Car-Dependent
20
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4116 Rigsby Lane, Charleston, SC 29414
4116 Rigsby Lane, Charleston, SC 29414
Url: http://www.mymuschousing.com/housing/property/rigsby-retreat-quaint-and-tranquil-living/ocp78qdvvz
Phone Number: (864) 525-1998

Data provided by TravelTime
No smoking, no pets, one person.
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Parkway Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| West Ashley Circle Shopping Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Ashley Crossing | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Charleston Coast Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Charleston Amtrak Station | Drive: 16 min | Distance: 9.2 mi |
|---|
| Charleston AFB/International | Drive: 19 min | Distance: 11.8 mi |
|---|
| Southern Wesleyan, Charleston | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Medical Univ. of S.C. | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
| The Citadel | Drive: 20 min | Distance: 9.6 mi |
| Trident Tech., Palmer | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
| Charles Towne Landing State Historic Site | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Magnolia Plantation and Gardens | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| McLeod Plantation Historic Site | Drive: 17 min | Distance: 8.4 mi |
| Ravenel Caw Caw Interpretive Center | Drive: 15 min | Distance: 9.5 mi |
$1,300
Plus Fees1 Bed
12 Month LeaseText message or email would be best